Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4862) 50-80-15
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
Все товары полностью работоспособны
Общие характеристики | |
Морозильная камера | снизу |
Материал покрытия | металл, пластик |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | есть |
Тип зоны свежести | влажная |
Энергопотребление | 390 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 43 дБ |
Управление со смартфона | нет |
Габариты и объем | |
Высота | 189.8 см |
Ширина | 83.3 см |
Глубина | 64.8 см |
Общий объем | 468 л |
Объем холодильной камеры | 336 л |
Объем морозильной камеры | 191 л |
Производительность и режимы | |
Мощность замораживания | 10 кг/сут |
Режимы | «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 |
Автономное сохранение холода | 19 ч |
Оснащение | |
Количество дверей | 4 |
Количество полок в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 6 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | защита от детей, индикация температуры |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Индикация отключения электропитания | световая |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности конструкции | дисплей |
Дополнительно | |
Вес | 97 кг |
Ваше предложение отправлено!