Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4862) 50-80-15
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
Все товары полностью работоспособны
Общие характеристики | |
Морозильная камера | сбоку |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | Low Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | есть |
Тип зоны свежести | сухая |
Энергопотребление | 405 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | стандартный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 43 дБ |
Управление со смартфона | нет |
Габариты и объем | |
Высота | 178.8 см |
Ширина | 89.5 см |
Глубина | 74.5 см |
Общий объем | 587 л |
Объем холодильной камеры | 335 л |
Объем морозильной камеры | 175 л |
Производительность и режимы | |
Мощность замораживания | 9 кг/сут |
Режимы | «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение |
Автономное сохранение холода | 10 ч |
Оснащение | |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | защита от детей, индикация температуры |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности конструкции | Side by Side, дисплей |
Дополнительно | |
Вес | 90 кг |
Ваше предложение отправлено!