Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4862) 50-80-15
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
Все товары полностью работоспособны
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | экранные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Вес | 205 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.8x164x8.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной PLS, 16 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/2, сверхширокоугольная 5 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40, датчик глубины 2 МП F/2.40 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Поддержка DLNA | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765), 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, отдельный |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 34 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 109 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, Samsung Adaptive Fast Charger |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Ваше предложение отправлено!